📖 商品説明
特徴
![]() アルティマ | ![]() エナジーパワー | ![]() スーパーマックスパワー | |
| 特徴 | ●超高濃縮 ●無リン・ノンリンス | ●強力 ●無リン・ノンリンス | ●汎用 ●無リン・ノンリンス |
|---|---|---|---|
| 標準希釈倍率 | 5〜30倍 | 5〜11倍 | 5〜11倍 |
| 液性 | アルカリ性 | ||
| |||
スタミナ溶解・高浸透
●スピードとスタミナを高次元で両立しクラスハイレベルな性能を実現抜群の濡れ性
●濡れ性に優れハジキ等で発生するはく離ムラを抑制極微臭
●極微臭で快適な作業環境ノンリンス
●ノンリンスタイプで作業時間を短縮希釈倍率
| 高濃度樹脂ワックス | 5倍希釈(はく離剤1:水4) |
|---|---|
| 汎用樹脂ワックス | 6倍〜11倍希釈 |
🔎 最近チェックした商品

横浜油脂 リンダ 銀バスクリーナープラス 中性 18kg
6,800円

テラモト ライトダスターS-69 240枚
16,870円

ウンガー セーフティースクレーパー用替刃 10枚
1,010円
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||





