📖 商品説明
※施工に専門知識、技術、経験が必要な業務用製品です。一般のお客様はご購入をお控えください。
特徴
木造の浴室・風呂・桶・すのこ等の保護・汚れ・ぬめり防止に
●木材内部に深く浸透し、耐候性に優れた防水層を形成。木材を風化・劣化・汚れなどから長期間保護します。●被膜を作らないので、木材のの通気性・香りが保たれます。
●木材の吸水率を低下させるため、濡れても乾燥が早く、腐食・ぬめりの発生を防止します。
効果テスト

●無塗布のすのこは1ヶ月で灰化変色し、8ヶ月経過で黒カビ・ぬめりが出ました。
●木肌一番で保護・防汚したすのこは、8ヶ月使用後も変色・ぬめりは、ほとんど認められませんでした。
仕様
| 外観 | 無色透明溶液 |
|---|---|
| 標準使用量 | 60m2/4L(2回塗り) |
| 成分 | 特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体 |
| 溶剤 | 第4類第2石油類【火気厳禁】 |
| 貯蔵性 | 1年(5〜30℃密閉状態で保管) |
※詳しくはミヤキのwebページをご覧下さい。
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |




