商品説明
特徴
木材の塗装(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の除去に
●塗布後に揮発抑制膜をつくり、主成分を浸透させます。●粘性があり、垂直面でも容易に塗布できます。
●中性タイプですので木質を傷めません。大理石等デリケートな石材にも使用可能です。
●木部のアク洗いの前処理剤としてご利用すると、洗剤の効果が高まります。
※詳しくはミヤキのwebページをご覧下さい。
浸透時間の目安
塗膜の種類 | 塗膜の膜厚 | ケストルの使用量 | 浸透時間 夏 | 浸透時間 冬 |
---|---|---|---|---|
硝化棉ラッカー | 0.1〜1.0(mm) | 0.5〜1.0(kg/m2) | 20(分) | 30(分) |
アクリル | 0.1〜1.0(mm) | 0.5〜1.0(kg/m2) | 20(分) | 30(分) |
ウレタン | 0.5〜1.0(mm) | 0.5〜1.2(kg/m2) | 40(分) | 60(分) |
フタル酸塗料 | 0.5〜1.0(mm) | 0.5〜1.5(kg/m2) | 40(分) | 60(分) |
仕様
液性 | 中性 |
---|---|
成分 | ●メタノール ●塩化メチレン ※第2種有機溶剤含有 |
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |