📖 商品説明
特徴
●UV樹脂加工された塩ビ系床材に対応し、塩ビ系床材の密着トラブルに幅広く対応。新開発低分子防水ポリマーにより、耐水密着性と高耐久化を実現します。優れた耐水密着性能
●従来のポリマーは皮膜を形成する際に隙間が発生してしまい、その隙間から水が浸入することにより剥れが発生するトラブルが見られました。「P-711」の新開発低分子防水ポリマーは、隙間無く皮膜を形成することで、皮膜内部への水の浸入を防ぐことが可能になり、高い耐水密着性能を実現しています。
| 密着特性比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ホモジニアス系床材 | UV樹脂加工床材 | |||
| 乾式密着 | 耐水密着 | 乾式密着 | 耐水密着 | |
| P-711 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 他社下地剤 | ○ | △ | ○ | × |
| 一般ワックス | × | × | ○ | × |
仕様
| 標準使用量 | 1,440(m2/1箱) |
|---|---|
| 容量 | 18L |
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

