世界情勢に伴う商品供給・価格に関するお願い
中東情勢による原材料高騰・物流への影響により、以下のような事象が発生する可能性がございます。予めご了承ください。
欠品・納期未定:確保困難な場合、キャンセル。価格改定(再注文のお願い):ご注文後の急な値上げ判明時はキャンセル、新価格でのご案内。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
📖 商品説明
特徴
●セラミックタイルの黒ずみ汚れを強力に除去する専用洗浄剤です。●洗浄成分が特殊浸透剤の作用でセラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。
セラミックタイルの汚れの原因
鏡面仕上げセラミックタイル表面(100倍)一般的なセラミックは、天然石などの素材を微粉砕して乾燥させた物を高圧プレス機で成型し、高温窯で焼き上げて作ります。この製造工程中のプレスをする際や焼成の間に、微細な穴(ポーラス)ができることがあります。メンテナンスフリーと言われているセラミックでも、土砂や油汚れがこのポーラスに入り込んで、タイル面を黒ずませたりすることがあります。
使用方法
| 日常清掃 (毎日) | 標準希釈倍率 | 200倍 |
|---|---|---|
| 推奨パッド | 白パッド、タイネックスブラシ#320、#500 | |
| 使用方法 | 自動床洗浄機に希釈液を投入し、推奨パッド(ブラシ)を装着し、洗浄します。 | |
| 定期清掃 (1〜3ヶ月/回) | 標準希釈倍率 | 20〜50倍 |
| 推奨パッド | マイクロファイバー製パッド、エンボス床用パッド、圧縮メラミンパッド | |
| 使用方法 | 希釈液をモップで塗布し、5分程度放置した後、ポリッシャーにセラミック床の形状に合った専用パッドを装着し、洗浄します。 | |
| 特別清掃 (6〜12ヶ月/回) | 標準希釈倍率 | 10倍 |
| 推奨パッド | 圧縮メラミンパッド、マイクロファイバー製パッド、エンボス床用パッド | |
| 使用方法 | 希釈液をモップで塗布し、5分程度放置した後、ポリッシャーにセラミック床の形状に合った専用パッドを装着し、洗浄します。 |
仕様
| 液性 | アルカリ性(pH:13) |
|---|---|
| 状態 | 黄色液体 |
| 内容量 | 14L |
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||


