商品供給・価格に関するお知らせ
中東情勢による原材料高騰・物流への影響により、以下のような事象が発生する可能性がございます。ご了承ください。
欠品・納期未定:確保困難な場合、キャンセル。価格改定(再注文のお願い):ご注文後の急な値上げ判明時はキャンセル、新価格でのご案内。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
📖 商品説明
特徴
●浸透性が優れているため、セラミックタイルのポーラス(細孔)に入り込み、土砂汚れ、油汚れを除去します。●セラミックタイル表面に付着した油汚れを強力に分解します。
仕様
| 希釈倍率 | 汚れがひどい場合の洗浄作業:原液〜20倍希釈 普通の汚れの洗浄作業:40〜60倍希釈 |
|---|---|
| 標準使用量 | 1m2当たり希釈液で50mlを目安 |
| pH | 13.0以上 |
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||



