商品供給・価格に関するお知らせ
中東情勢による原材料高騰・物流への影響により、以下のような事象が発生する可能性がございます。ご了承ください。
欠品・納期未定:確保困難な場合、キャンセル。価格改定(再注文のお願い):ご注文後の急な値上げ判明時はキャンセル、新価格でのご案内。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
📖 商品説明
●水切り底板付なので汚水で小物類を汚さずにすみます。●トイレなどの小物清掃用具入れに便利です。
●仕切り板を外せばバケツとして利用可能です。
●便利なホースホルダー付き。
仕様
| サイズ(WxDxH) | 260x265x210(mm) |
|---|---|
| 容量 | ●バケツ:約9(L) ●小物入:約600(ml) |
| 重量 | 約713(g) |
| 材質 | ●バケツ:ポリプロピレン ●ホースホルダー:ABS樹脂 ●小物入:スチロール樹脂 ●仕切板:ポリプロピレン |
| セット内容 | ●ホースホルダー付きバケツ ●仕切り板 ●水切り穴付き底板 ●小物入れ |
🔎 最近チェックした商品

日本ケミカル PCS クイックガード(水まわり) 480ml
2,900円
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |







