📖 商品説明
特徴
★増粘タイプの漬け置きが可能な色々な場所でスキット出来る洗剤です。★壁面の汚れも増粘タイプの為、洗剤が滞留して長時間の漬け置きが可能です。
★除菌効果もあり、衛生的で強力な洗浄効果があります。
★塩酸や硫酸等の強い酸を使用していないクエン酸とリン酸ベースの安全な洗剤です。
★トイレの尿石や鏡のウロコ汚れ、お風呂場のスケール等、専用の特殊洗剤や医薬用外劇物の様な洗剤でないと落ちない汚れにも漬け置きすることにより落とす事が可能です。
用途
★お風呂の鏡やタイル壁、浴槽や床面のヌメリ取り。★トイレの便器や洗面台、キッチン周りのシンクや蛇口、金属パイプ。
★マンション共用部のエンボスタイル、ベランダ・玄関周りの磁器タイル。
★プールやコンクリートの苔や汚れ等。
使用方法
洗浄場所 | 洗浄例写真等 | 推奨使用倍率・漬け置き時間 |
---|---|---|
ステンレスシンク | 【酷い汚れ】 原液で20〜40分 【軽い汚れ】 原液〜5倍で0〜10分 | |
●40分を超える漬け置きは素材を傷める恐れが有ります。 ●軽度な汚れは漬け置きしなくても落ちます。 ●周辺床の塩ビシート等に垂れたら、直ぐに水拭きで拭き取って下さい。 | ||
磁器タイル | 【酷い汚れ】 原液で10〜30分 【軽い汚れ】 原液〜5倍で0〜10分 | |
●目地を痛める恐れがあるため、洗浄後丁寧に水で流してください。 | ||
便器 | 原液〜10倍で0〜60分 | |
●汚れの程度に応じて漬け置き時間を変えてください。 ●尿石が有る場合は、長時間漬け置きして下さい。 ●床面が塩ビシートの場合洗剤が 付着すると跡に成りますので直ぐに水拭きで拭き取るか洗い流して下さい。 | ||
エンボスタイル | 【酷い汚れ】 原液で10〜30分 【軽い汚れ】 原液〜5倍で0〜10分 | |
●洗剤が濃いと粘度が有る為、塗りにくく成ります。 ●長時間の漬け置きは素材を傷める恐れが有ります。 ●側溝部のコンクリートも洗剤が付着した部分は、綺麗に成ってしまう為注意が必要です。 | ||
蛇口 | 【酷い汚れ】 原液で5〜10分 【軽い汚れ】 原液〜5倍で0分〜5分 | |
●青サビも綺麗に落ちます。 ●軽度な汚れは、塗るだけで直ぐに落ちます。 | ||
鏡 | 【酷いウロコ】 原液で5〜10分 【軽いウロコ】 原液〜2倍で0〜5分 | |
●長時間の漬け置きが可能です。 ●ダイヤモンドパット等と併用すると更に効率よく落とせます。 ●石鹸カス等の汚れは漬け置きしなくても直ぐに落とせます。 | ||
苔 | ベランダや建物コンクリート面 | 5〜20倍で0〜10分 |
●素材を傷める恐れが有る為、早めに多量の水で洗い流してください。 |
仕様
製品名 | 「オールスキット」業務用洗剤 |
---|---|
液 性 | 酸性 |
成 分 | 有機酸(クエン酸)・オルソリン酸・ノニオン性界面活性剤・水・他 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |