📖 商品説明
特徴
レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去用洗剤
●頑固な油汚れを短時間で除去できるよう、2種類のアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及●水で希釈しても高い洗浄効果を発揮
●垂直壁面でも垂れにくい密着泡
希釈倍率の目安
| 希釈倍率 | 原液使用量(水1Lに対して) | |
|---|---|---|
| こげ付いた油汚れ | 原液〜5倍 | 約200mL〜 |
| こびり付いた油汚れ | 原液〜30倍 | 約30mL〜 |
| 軽い油汚れ | 30〜100倍 | 約10〜30mL |
使えないもの
※アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・スズ製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装・ワックス面、 ガラス、鏡、天然石仕様
| 液性 | アルカリ性 |
|---|---|
| 成分 | アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルグルコシド)、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料 |
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

