📖 商品説明
		セイフティーバケット2タイプの違い
| ブルー | オレンジ | 
|---|---|
|  絞り穴が狭く、きつく絞るのに最適です。 |  絞り穴が広く、緩めに絞れます。 | 
特徴
 ●シャンプーの水分量を調整できる設計のシャンプー収納口
●シャンプーの水分量を調整できる設計のシャンプー収納口●スクイジー収納部が大きくチャンネルの厚いスクイジーも収納可能
●ワンタッチバックル付きで、ベルトを外さずに装着可能
仕様
| 本体 | 約30.5H x 約12.5W x 約10.0D(cm) | 
|---|---|
| スクイジー収納部 | 約23.0H x 約3.0W x 約2.0D(cm) | 
| シャンプー収納部 | (U字型溝幅)約3.0(cm) (深さ)約25.0(cm) | 
| ベルト部 | 約11.5L x 約5.0W(cm) | 
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 



 
    