📖 商品説明
特徴
アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム…エアコンの材質全てに
●洗剤(原液)にを漬け置き洗いしても、アルミフィンは腐食しません。●リンス剤が不要で、すすぎが簡単です。
●PRTR法に該当する物質は含まれていません。
※注意※
※石材、畳に掛かった場合は水洗いをして下さい。※木製家具の艶(ニス)は無くなりますので使用しないで下さい。
希釈率の目安
| 使用箇所 | 希釈倍率 |
|---|---|
| 室外機 | 原液〜5倍 |
| 室内機【飲食店の厨房/工場等】 | 原液〜5倍 |
| 室内機【一般事務所/家庭等】 | 10〜30倍 |
仕様
| 品名 | 植物性クリーナー |
|---|---|
| 主成分 | トウモロコシ・ココナッツ |
| 液性 | 弱アルカリ性 |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

