📖 商品説明
用途
| 金属 | 陶器 | プラスチック | レザー | 塗装面 | 銅 | 木(シール) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●エアゾールだから吹き付け・拭き取りが簡単。手軽に素早くクリーニングできます。
●あらゆる硬質面のクリーニング・ツヤ出し・保護が可能です。
●厳選されたワックス分を配合。クリーニング面に深い光沢と保護効果を与えます。
仕様
| 品名 | 磨き剤 |
|---|---|
| 成分 | ●研磨剤(6% ケイ酸系鉱物) ●有機溶剤 ●ろう ●シリコーン ●界面活性剤 |
| 使用量の目安 | 1(m2)あたり約3秒噴射 |
| 使用できないところ | 光沢のあるプラスチック、布張りの壁、床、畳、ガラス、タンス、鏡、漆、白木、皮革、便座等 |
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


