📖 商品説明
※施工に専門知識、技術、経験が必要な業務用製品です。一般のお客様はご購入をお控えください。
特徴
ノンスリップ剤
●ビルの出入口・浴室等の水に濡れると滑りやすくなる磁器タイル・御影石等床材のスリップ防止に●基材表面にミクロン単位の凹凸をつくり、摩擦係数を高め、ウエットフロアのスリップを防止
※コロンバン酸性タイプはコーティング剤ではありません。基材の表面にミクロン単位の凹凸を形成するためのケミカルであり、鏡面に使用すると艶が落ちムラが出ます
※詳細はメーカーの製品カタログ及び施工要領をご確認ください
滑り性試験測定結果 単位:C.S.R
| 供試体 | 未施工 | コロンバン酸性タイプ施工 | |
|---|---|---|---|
| 磁器タイル | 乾燥状態 | 0.66 | 0.67 |
| 湿潤状態 | 0.32 | 0.67 | |
| セラミックタイル | 乾燥状態 | 0.77 | 0.69 |
| 湿潤状態 | 0.28 | 0.45 | |
| 黒御影石(鏡面) | 乾燥状態 | 0.73 | 0.76 |
| 湿潤状態 | 0.25 | 0.44 | |
| 白御影石(鏡面) | 乾燥状態 | 0.74 | 0.66 |
| 湿潤状態 | 0.34 | 0.47 | |
仕様
| 液性 | 酸性 |
|---|---|
| 標準使用量 | 7〜10m2/L |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

