商品供給・価格に関するお知らせ
中東情勢による原材料高騰・物流への影響により、以下のような事象が発生する可能性がございます。ご了承ください。
欠品・納期未定:確保困難な場合、キャンセル。価格改定(再注文のお願い):ご注文後の急な値上げ判明時はキャンセル、新価格でのご案内。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
大量注文の制限:通常範囲内の数量でのご注文に調整。容器・仕様の変更:予告なく容器材質(ポリ缶等)の変更。
📖 商品説明
特徴
●黄変しない●リノリウムが腐食・変色しない
●アンモニア・塩化カルシウム・油に強い
●ヒールマーク・スカッフマークが付きにくい
●最高度の鏡面仕上げなのに、すべりにくい
●高濃度(不揮発成分25%)でも、軽く延びて光沢が出る
●ウェット・ドライ(高速バフィング)どちらにも対応
●スペースショット「外壁用洗浄剤」2倍希釈液で剥離が可能
●床面が柔らかいリノリウム・木製フローリングの上をハイヒールで歩いても割れない固いワックス
シックハウス物質の試験成績
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 検出せず | 5ppm | アセチルアセトン吸光光度法 |
| トルエン | 検出せず | 5ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| p-ジクロロベンゼン | 検出せず | 1ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| o-キシレン | 検出せず | 5ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| m-キシレン | 検出せず | 5ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| p-キシレン | 検出せず | 5ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| エチレンベンゼン | 検出せず | 5ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
| スチレン | 検出せず | 1ppm | ガスクロマトグラフ-質量分析法 |
仕様
| 用途 | ●リノリウム・ラバータイル ●木製フローリング床 ●Pタイル・・・他 |
|---|---|
| 種類 | アクリル製フロアワックス |
| 成分 | ●アクリル ●ポリエチレン ●ビニール共重合体 ●改良アクリル溶液 ●ディエチレングリコールモノメチールエーテル ●亜鉛 |
| 液性 | 中性 PH7.5 |
| 光沢度 | コンポジションタイルに塗布時 ●1層:15〜30 ●2層:40〜50 ●3層:60〜65 ●4層:68〜81 |
| 標準使用量 | 1回(1層塗り)当たり約400(m2)/4(L) |
| 2026年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||





