📖 商品説明
特徴
●バフマシンでのスプレーバフに使用します。●すぐれた光沢復元性・補修性をを発揮し、汚れの除去効果もあります。
作業手順
?:ホウキやダスタークロスで床面の土砂・ホコリを除きます。?:光沢復元スプレー液を原液のままスプレーボトル(別売)に入れ、汚れている部分・光沢の低下している部分にスプレーします。
?:バフィングパッドを装着したバフマシンで丁寧にバフィングします。パッドは約60(m2)ごとにきれいなものと交換します。
?:削られた汚れや樹脂ワックス塗膜粉をダスタークロスで取り除きます。
| 標準使用量 | ●原液使用 ●1(m2)あたり1〜3(ml) ●1缶あたり1330〜4000(m2) |
|---|
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

