📖 商品説明
特徴
●極薄仕様で手にぴったりフィット●柔らかい装着感で長時間作業でも疲れにくい
●合成ゴム(NBR)製で耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電性に優れる
●青色で目立ちやすく、万一の異物混入時に発見しやすい
●食品加工・農業・水産・医療・介護・研究・クリーンルームなど幅広い分野で使用可能
●医療用ニトリル検査手袋の国際規格 ASTM D6319に適合
●食品衛生法・食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号、平成18年厚生労働省告示第201号)に準拠
仕様
| カラー | ブルー |
|---|---|
| サイズ(全長×手のひら周り) | S:230×165mm M:230×185mm L:230×210mm |
| 入数 | 100枚 |
| 材質 | 合成ゴム(ニトリルゴム/NBR) |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||


