¾°ÈþƲ ¥Õ¥¸¥½¥Õ¥È¥µ¡¼¥¸¥«¥ë¥Þ¥¹¥¯ ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡§¥Û¥ï¥¤¥È 50ËçÆþ
·¿ÈÖ¡§ 964200
Äê²Á¡ÊÀǹþ¡Ë¡§
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë¡§ 330±ß
📖 ¾¦ÉÊÀâÌÀ
ÆÃħ
¡ü¥¦¥¤¥ë¥¹¡¦ºÙ¶Ý¡¦Èùγ»Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë°Â¿´ÉʼÁ¡£°åΟ½¾ì¤Ç¤â»ÈÍѲÄǽ¤Ê¹âÀǽ¥Þ¥¹¥¯¡ü°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ÚÁ´¹ñ¥Þ¥¹¥¯¹©¶È²ñ ²ñ°÷¥Þ¡¼¥¯¡ÛÉÕ¤
¡üÆüËÜ»º¶Èµ¬³Ê JIS T9001 °åÎÅÍÑ¥¯¥é¥¹µ ¤ËŬ¹ç¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñµ¬³Ê ASTM F2100 ¤Ë¤â½àµò
¢¨°åÎÅÍÑ¥Þ¥¹¥¯ ¥¯¥é¥¹1 µ¬³ÊŬ¹çÈÖ¹æ M12109017
| PFE(Èù¾®Î³»ÒÊὸ¸úΨ)¡æ95% | ¡» |
|---|---|
| BFE(¥Ð¥¯¥Æ¥ê¥¢ÈôË÷Êὸ¸úΨ)¡æ95% | ¡» |
| VFE(¥¦¥¤¥ë¥¹ÈôË÷Êὸ¸úΨ)¡æ95% | ¡» |
| ²ÄdzÀ(¶èʬ1) | ¡» |
| ·ì±Õ¥Ð¥ê¥¢Àǽ¡§10.6kPa | ¡» |
| °ÂÁ´À¡¦Ä̵¤À | ¡» |
»ÅÍÍ
| ÉÊ̾ | ¥Õ¥¸ ¥½¥Õ¥È¥µ¡¼¥¸¥«¥ë¥Þ¥¹¥¯ ¥ì¥®¥å¥é¡¼ ¥Û¥ï¥¤¥È |
|---|---|
| Æþ¿ô | 50Ëç(¸ÄÈ¢) |
| ¥µ¥¤¥º | ÌóW175¡ßH95mm(Ã˽÷·óÍѥ쥮¥å¥é¡¼¥µ¥¤¥º) |
| ºà¼Á | ËÜÂΡ§¥á¥ë¥È¥Ö¥í¡¼¥óÉÔ¿¥ÉÛ¡¦¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥óÉÔ¿¥ÉÛ ¥Î¡¼¥º¥Ô¡¼¥¹¡§¼ù»éÀ½ ¼ª¤Ò¤â¡§¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó |
| JAN¥³¡¼¥É | 4942015096424 |
🔎 ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ

¥¨¥È¥ì ¿¿ï«¥¹¥¯¥¤¥¸¡¼ÍÑ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Ï¥ó¥É¥ë
1,620±ß
| ¹ØÆþ¿ô¡§ |
| 2025ǯ11·î | ||||||
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025ǯ12·î | ||||||
| Æü | ·î | ²Ð | ¿å | ÌÚ | ¶â | ÅÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

