📖 商品説明
		特徴
●ハイブリッドクリーナーのシャンピング洗浄専用タイプ●土砂汚れ、油汚れに強く、洗浄力が強いのに洗浄ムラになりにくい設計
●作業性の良い低発泡タイプ
●200mlごとのメモリ付きボトル
仕様
| 希釈倍率 | 40〜60倍(標準希釈倍率50倍) | 
|---|---|
| 液性 | アルカリ性 | 
| 用途 | 化学床材および樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄用。ただし、リノリウム、リノタイルおよび天然ラバータイルには使用できません(床材が荒れたり、変色することがあります)。 | 
| 成分 | 界面活性剤(非イオン、陰イオン)、アルカリ無機ビルダー、アミン、水質軟化剤、染料、水 | 
| JAN | 4933934901258 | 
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 


