📖 商品説明
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツです。仕様
| システムバケツECO | |
|---|---|
| サイズ | 320×290×300mm |
| 重量 | 約600g |
| 容量 | 約14L |
| 材質 | 再生PP、(取っ手)PP |
| インナーバスケットECO | |
| サイズ | 290×240×260mm |
| 重量 | 約330g |
| 材質 | 再生PP、(取っ手)スチール |
🔎 最近チェックした商品

日立 CV-95H2用本体側継手
1,090円

オーブテック スペースショット 万能環境クリーナー 18L
9,970円

コスケム 酸性ヌリッパー 3.78L
6,890円〜
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




