📖 商品説明
特徴
●大ポケットが2つと、小銭・小物等用ミニニポケット1つが付いたPVC製腰袋仕様
| 材質 | PVC |
|---|---|
| 全体 | (幅)約27.0 x (深さ)約23.0(cm) |
| 1段目 | (幅)約17.5 x (深さ)約14.5(cm) |
| 2段目 | (幅)約21.5 x (深さ)約18.0(cm) |
| ミニポケット | (幅)約14.5 x (深さ)約5.0(cm) x (マチ)最大約2.0(cm) マジックテープ付 |
| 着用可能ベルト幅 | 約5.0(cm) |
🔎 最近チェックした商品

エトレ プロプラススーパーシステムアルミホルダー
3,300円〜
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||




