📖 商品説明
特徴
研ぎ澄まされた剥離力
●高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解性を極限まで高めました。
剥離性能試験方法:高濃度樹脂ワックスを20層程度塗布したテストピースを作成。剥離剤を15倍に希釈し100ml/m2をまき、1分間放置した後、白パッドによる剥離洗浄を2回行った。
驚異の浸透スピード
●高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引き出し、高い浸透力を実現しました。優れた作業性と低臭性
●作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。●低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。
特性比較
| 剥離力 | 濡れ性 | 溶解力 | 臭い | |
|---|---|---|---|---|
| マサムネ弐 | ◎ | ○〜◎ | ◎ | ○ |
| 他社品A | ○ | ◎ | △ | × |
| 他社品B | ○〜◎ | ○ | ○ | ○ |
| 他社品C | ○ | ○ | ○ | ○ |
希釈倍率
| 標準希釈倍率 | 15〜20倍 |
|---|---|
| ビルドアップした塗膜 | 10〜15倍 |
| 汎用樹脂ワックス | 20〜40倍 |
仕様
| 状態 | 液体・アルカリ性 |
|---|---|
| 容量 | 18kg |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



