年末年始休業について
休業日:2025/12/27(土)〜2026/1/4(日)
※上記期間中、受注、問い合わせ、発送業務をお休みさせていただきます。ご了承ください。
※弊社営業日でもメーカーが長期休業の場合、通常より入荷に日数がかかることがあります。
※年内配送をご希望の方は、12/22(月)頃までにご注文いただきますようお願いいたします。
📖 商品説明
特徴
●皮膜が即破壊されるので滑りにくい●レベリング性に優れているためはじきにくい
特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構
有効成分100%のはくり力
使用希釈倍率
| ●標準希釈倍率 | 10倍 |
|---|---|
| ●ウレタン系樹脂ワックス ●ビルドアップした樹脂ワックス ●ドライ管理現場 | 5〜10倍 |
| ●高・中濃度樹脂ワックス | 10〜20倍 |
| ●汎用樹脂ワックス ●半樹脂ワックス | 20倍〜30倍 |
仕様
| 用途 | 化学床材・コンクリート・テラゾーなどに塗布された水性フロアポリッシュ・ポリマータイプの剥離 ※リノリウム・リノタイル・天然ラバータイルには使用不可 |
|---|---|
| 液性 | アルカリ性 |
| 使用量 | 約150〜200(ml/m2) |
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

