商品説明
特徴
●残液量が見やすく、液補充もしやすい便座クリーナー用ディスペンサー。●クリーナー液を入れて使用します(カギ付き)。
※薬液は別売です。
容量:450mL 噴霧量=約0.3mL/回
仕様
外寸 | W100×D80×H230 mm |
---|---|
重量 | 約310g(梱包、付属品および薬剤は除く) |
材質 | (カバー :ABS)(ケース:ABS)(レバー: POM)(ポンプ:PP他)(ボトル:PE) |
噴霧量 | 約0.3mL/回 |
容量 | カートリッジ式 450mL |
使用薬液 | 便座きれいくん |
2019年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |